BENNING PV Växelriktare TLS 5.1
Särskilda egenskaper för enfas TLS växelriktare
- 2 st. MPP-spårare
- Rekommenderad för upp till 5700 Wp paneleffekt
- Plug & Play-installation
- Reläkontakt för in-/urkoppling av förbrukare för optimalt utnyttjande av PV-systemets egenproducerade energi
- Integrerad datalogger och webserver
DC Input: | BENNING PV Inverter TLS 5.1 |
---|---|
Recommended DC power (+15 % acc. ISE) | 5700 W |
Maximum input voltage | 850 V |
Minimum input voltage/Start input voltage | 180 V / 200 V |
Minimum input voltage * | 180 V |
MPP voltage range | 250 - 720 V |
Rated input voltage | 680 V |
Maximum current per input (A/B) ** | 12 A |
Maximum short circuit current per input | 16 A |
Start feeding-in at | 20 W |
Number of independent MPP inputs | 2 |
Strings per MPP input | 1 |
DC terminal type | SUNCLIX |
DC Overvoltage category | III |
AC Output: | BENNING PV Inverter TLS 5.1 |
---|---|
Rated output power (230 V / 50 Hz, cos(φ)=1) | 4600 W |
Maximum apparent AC power | 4600 VA |
AC connection | L / N / PE |
AC nominal output voltage range | 230 V +/-20 % |
Power factor range, adjustable cos(φ) | 0,9 ind. … 1 … 0,9 kap. |
Operating range at nominal frequency 50 Hz | 50 Hz / 47,5 Hz - 51,5 Hz |
Maximum output current | 22 A |
Maximum short circuit current | 22 A |
Maximum permitted fusing | Circuit breaker 16 A (TLS 5.1 - 32 A), characteristic B |
Distortion factor at cos(φ) = 1 | < 3 % |
Self-consumption at night | < 2 W |
AC Overvoltage category | III |
Efficiency | BENNING PV Inverter TLS 5.1 |
Maximum efficiency | 97,8 % |
European efficiency | 97,2 % |
Protection and protective devices: | BENNING PV Inverter TLS 5.1 |
---|---|
Topology | transformerless |
Protection class | I |
Earth fault detection | integrated |
Residual current monitoring | integrated, sensitive to universal current |
Overload behaviour | operating point adjustment |
Overtemperature behaviour | operating point adjustment |
Input isolator | integrated |
Overvoltage protection-input | integrated, type 3 as per EN61643-11 |
Overvoltage protection-output | integrated, type 3 as per EN61643-11 |
Automatic disconnection device | as per VDE 0126-1-1 |
Environmental conditions | BENNING PV Inverter TLS 5.1 |
Ingress protection | IP 65 |
Cooling concept | fan-less |
Operating temperature range | -20°C – 60°C |
Maximum ambient temperature at rated power | 45°C |
Climatic category | 4K4H according to IEC 721-3-4 *** |
Maximum operating altitude | 2000 m above sea level |
Noise emission | ≤ 50 dB(A) |
Standards and approvals | BENNING PV Inverter TLS 5.1 |
EMC emission | EN 61000-6-3: 2007 |
EMC immunity | EN 61000-6-2: 2005 |
Equipment safety | EN 62109-1, -2 |
Grid compliance | VDE-AR-N 4105 |
General Data: | BENNING PV Inverter TLS 5.1 |
---|---|
Dimensions in mm (W x H x D) | 360 x 506 x 190 (without plugs) |
Weight (approx.) | 26 kg |
Features | BENNING PV Inverter TLS 5.1 |
Display | liquid crystal display, 128 x 64 pixel |
Communication interfaces | (internal) RS 485, USB, Ethernet, solar radiation, S0 as per DIN EN 62053-31 class B |
Data storage | 24 hours: 5-min values 30 days: hourly values 20 years: daily values |
Relay contact | 2 x potential-free contact |
*) Detta värde är giltigt om en ingång har överskridit ingångsspänningen.
**) Denna gräns kan överskridas så länge som den maximala kortslutningsströmmen inte överskrids.
***) Denna enhet är avsedd för utomhusbruk. Undvik direkt exponering för solljus och nederbörd (regn, snö, hagel) på installationsplatsen.
Version: 2014-10-31. Med förbehåll för tekniska ändringar
Ytterligare Information
Broschyrer
Fallstudier
Certifikat
Datablad
Användarmanualer






Nedladdning programvara
Teknisk Support
(After Sales Service)
+49 2871 93 595
helpdesk@benning.de
Produktrådgivning
Markus Gerwing
+49 2871 93 120
m.gerwing@benning.de
Kontaktformulär